950 33 49 50
Información y Reservas
Tarifas
| TEMPORADA 1 | TEMPORADA 2 | TEMPORADA 3 | TEMPORADA 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/11-2/12 8/12-30/12 |
31/12 - 2/01 3/12-7/12 |
S. SANTA 21/04–24/04 |
3/01-20/04 Y 25/04-01/05 |
|
| SÓLO ALOJAMIENTO | 27,00 | 38,00 | 40,00 | 29,00 |
| ALOJAMIENTO Y DESAYUNO | 32,00 | 43,00 | 45,00 | 34,00 |
| MEDIA PENSIÓN | 43,00 | 55,00 | 58,00 | 45,00 |
| PENSIÓN COMPLETA | 54,00 | 68,00 | 70,00 | 56,00 |
| SUPLEMENTO INDIVIDUAL | 13 | 13 | 20 | 13 |
| DCTO. 3º PAX | 30% | 30% | 30% | 30% |
| DCTO. 4º PAX | 50% | 50% | 50% | 50% |
| DCTO.1º NIÑO (2-12 AÑOS) |
100% | 100% | 100% | 100% |
| DCTO. 2º NIÑO (2-12 AÑOS) |
100% | 50% | 50% | 100% |
| ESTANCIA MÍNIMA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TEMPORADA | SA | AD | MP | PC | PC PLUS | 3º PAX | 4º PAX | 1º CHD | 2º CHD | SPTO. IND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.10-30.06.10 | 30,00 | 34,50 | 47,00 | 61,00 | 65,00 | 30% | 50% | 100% | 50% | 15,00 |
| 01.07.10-14.07.10 | 66,00 | 71,00 | 85,00 | 98,00 | 102,0 | 30% | 50% | 100% | 50% | 25,50 |
| 15.07.10-04.08.10 | 71,00 | 76,00 | 95,00 | 108,0 | 112,0 | 30% | 50% | 100% | 50% | 25,50 |
| 05.08.10-25.08.10 | 90,00 | 95,00 | 112,0 | 125,0 | 129,0 | 15% | 50% | 100% | 50% | 30,50 |
| 26.08.10-10.09.10 | 66,00 | 71,00 | 85,00 | 98,00 | 102,0 | 15% | 50% | 100% | 50% | 25,50 |
| 11.09.10-30.09.10 | 39,00 | 44,00 | 56,00 | 66,00 | 70,00 | 30% | 50% | 100% | 50% | 25,50 |
| 01.10.10-31.10.10 | 30,00 | 34,50 | 47,00 | 61,00 | 65,00 | 30% | 50% | 100% | 50% | 15,00 |
Avda. Playa Serena, s/n . Roquetas de Mar (Almería) :: Fax: (+34) 950 33 47 62
Copyright © Hotel Bahia Serena 2009
950 33 49 50